每日基金净值、基金排行榜、最新基金分析公式
RSS地址:
http://www.caibangzi.com/feed/fund共有1篇文章被收藏推荐
收录于2007-08-14
认领
报错
推荐
92
最新文章
精华文章
92位订阅者
每日基金净值 -...
每日基金净值 - 财帮子
Powered by Caibangzi.com
| 名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 宝盈资源优选 | 0.757 | 0.8234 | 0.759% |
| 金鹰中小盘 | 1.0551 | 1.7351 | 0.629% |
| 国海价值 | 0.9736 | 0.9736 | 0.485% |
| 长盛积极配置 | 1.0421 | 1.0421 | 0.434% |
| 华夏大盘 | 4.991 | 5.271 | 0.402% |
| 新世纪成长 | 1.0521 | 1.0521 | 0.372% |
| 国泰金牛 | 0.631 | 0.681 | 0.318% |
| 华商盛世成长 | 1.0476 | 1.0476 | 0.306% |
| 中信稳定双利 | 1.0924 | 1.3814 | 0.285% |
| 华夏中小板 | 1.46 | 1.46 | 0.275% |
| 易方达稳健收益A | 1.061 | 1.1336 | 0.265% |
| 易方达稳健收益B | 1.0627 | 1.1373 | 0.264% |
| 华安核心优选 | 1.0268 | 1.0268 | 0.254% |
| 工银添利B | 1.1025 | 1.1225 | 0.227% |
| 广发小盘 | 1.2352 | 2.5452 | 0.227% |
| 华富竞争力 | 0.596 | 1.8322 | 0.220% |
| 工银添利A | 1.1059 | 1.1259 | 0.217% |
| 光大新增长 | 0.7609 | 2.0409 | 0.211% |
| 华富收益增强B | 1.0684 | 1.0884 | 0.197% |
| 华富收益增强A | 1.0711 | 1.0911 | 0.196% |
| 嘉实多元收益B | 1.043 | 1.056 | 0.192% |
| 嘉实多元收益A | 1.045 | 1.058 | 0.192% |
| 招商安心收益 | 1.049 | 1.049 | 0.191% |
| 泰信双息双利 | 1.0739 | 1.1282 | 0.187% |
| 长城稳健增利 | 1.092 | 1.092 | 0.183% |
| 易方达增强回报B | 1.107 | 1.107 | 0.181% |
| 易方达增强回报A | 1.111 | 1.111 | 0.180% |
| 东吴嘉禾 | 0.572 | 2.292 | 0.175% |
| 兴业可转债 | 1.0323 | 2.4983 | 0.175% |
| 招商债券A | 1.139 | 1.4555 | 0.149% |
| 国海强债 | 1.0375 | 1.0375 | 0.145% |
| 中信红利精选 | 1.5297 | 2.9297 | 0.144% |
| 招商债券B | 1.1249 | 1.4414 | 0.142% |
| 鹏华优质治理 | 0.711 | 0.711 | 0.141% |
| 万家债券 | 1.0398 | 1.5424 | 0.135% |
| 长盛中信全债 | 1.199 | 1.869 | 0.134% |
| 友邦价值 | 0.9914 | 0.9914 | 0.131% |
| 工银强债B | 1.1341 | 1.2341 | 0.124% |
| 工银强债A | 1.1426 | 1.2426 | 0.123% |
| 银河竞争优势成长 | 0.9937 | 0.9937 | 0.121% |
| 友邦增利B | 1.1016 | 1.1346 | 0.118% |
| 友邦增利A | 1.1048 | 1.1378 | 0.118% |
| 东吴优信稳健 | 1.0295 | 1.0295 | 0.117% |
| 银河银信添利 | 1.0863 | 1.2073 | 0.111% |
| 汇丰晋信平稳增利 | 1.014 | 1.014 | 0.109% |
| 南方避险增值 | 2.138 | 2.682 | 0.108% |
| 银华保本 | 1.0365 | 1.1765 | 0.106% |
| 华安收益B | 1.0964 | 1.0964 | 0.100% |
| 申万巴黎添益宝A | 1.009 | 1.009 | 0.099% |
| 东方稳健回报 | 1.01 | 1.01 | 0.099% |
| 建信核心精选 | 1.011 | 1.011 | 0.099% |
| 中银增利 | 1.013 | 1.013 | 0.099% |
| 银华增强收益 | 1.014 | 1.014 | 0.099% |
| 南方恒元保本 | 1.021 | 1.021 | 0.098% |
| 光大增利A类 | 1.023 | 1.023 | 0.098% |
| 鹏华盛世创新 | 1.027 | 1.027 | 0.097% |
| 富国天丰 | 1.043 | 1.047 | 0.096% |
| 信诚三得益B | 1.054 | 1.057 | 0.095% |
| 信诚三得益A | 1.055 | 1.058 | 0.095% |
| 鹏华丰收 | 1.066 | 1.086 | 0.094% |
| 添富增收 | 1.069 | 1.099 | 0.094% |
| 国泰金龙债券C | 1.077 | 1.366 | 0.093% |
| 国泰金龙债券A | 1.079 | 1.368 | 0.093% |
| 华夏希望C | 1.086 | 1.116 | 0.092% |
| 华夏希望A | 1.089 | 1.119 | 0.092% |
| 中海收益 | 1.093 | 1.123 | 0.092% |
| 华安收益A | 1.0993 | 1.0993 | 0.091% |
| 交银增利C | 1.1026 | 1.1326 | 0.091% |
| 交银增利A | 1.1064 | 1.1364 | 0.090% |
| 交银增利B | 1.1064 | 1.1364 | 0.090% |
| 建信稳定增利 | 1.108 | 1.123 | 0.090% |
| 鹏华普天债券B | 1.108 | 1.287 | 0.090% |
| 金鹰红利 | 1.0002 | 1.0002 | 0.090% |
| 博时稳定B | 1.114 | 1.222 | 0.090% |
| 博时稳定A | 1.119 | 1.227 | 0.089% |
| 广发强债 | 1.121 | 1.121 | 0.089% |
| 鹏华普天债券 | 1.133 | 1.312 | 0.088% |
| 华夏债券C | 1.147 | 1.497 | 0.087% |
| 华夏债券AB | 1.159 | 1.509 | 0.086% |
| 银河收益 | 1.5182 | 1.8982 | 0.086% |
| 国投瑞银稳定增利 | 1.0704 | 1.1004 | 0.084% |
| 南方多利债券 | 1.0921 | 1.1573 | 0.082% |
| 融通债券 | 1.221 | 1.446 | 0.082% |
| 嘉实债券 | 1.235 | 1.645 | 0.081% |
| 招商安本 | 1.1523 | 1.2523 | 0.078% |
| 泰达荷银集利C | 1.0432 | 1.0432 | 0.077% |
| 泰达荷银集利A | 1.0441 | 1.0441 | 0.077% |
| 大成债券AB | 1.0667 | 1.4267 | 0.075% |
| 宝盈增强收益 | 1.0846 | 1.0846 | 0.074% |
| 南方宝元债券 | 0.9989 | 2.2189 | 0.070% |
| 益民多利 | 1.0455 | 1.0865 | 0.067% |
| 大成债券C | 1.0489 | 1.4089 | 0.067% |
| 天治稳健双盈 | 1.0182 | 1.0182 | 0.059% |
| 天弘永利A | 1.0645 | 1.0775 | 0.056% |
| 天弘永利B | 1.0683 | 1.0813 | 0.056% |
| 大成强债A | 1.0684 | 1.0684 | 0.047% |
| 大成强债B | 1.0684 | 1.0684 | 0.047% |
| 益民红利成长 | 0.565 | 1.4797 | 0.039% |
| 广发大盘 | 0.5747 | 0.5747 | 0.035% |
| 宝康债券 | 1.1931 | 1.6131 | 0.034% |
| 嘉实短债 | 1.0188 | 1.1051 | 0.020% |
| 广发聚富 | 0.8459 | 3.1559 | 0.012% |
| 天弘永定价值 | 1.0039 | 1.0039 | 0.010% |
| 诺德主题 | 1.0052 | 1.0052 | 0.010% |
| 宝石动力 | 1.0346 | 1.0346 | 0.010% |
| 富国天利 | 1.2696 | 1.7946 | 0.008% |
| 国泰金鹏价值 | 0.67 | 1.555 | 0.000% |
| 广发核心精选 | 1.01 | 1.01 | 0.000% |
| 光大增利B类 | 1.022 | 1.022 | 0.000% |
| 申万巴黎添益宝B | 1.008 | 1.008 | 0.000% |
| 添富蓝筹 | 1.034 | 1.034 | 0.000% |
| 工银蓝筹 | 0.996 | 0.996 | 0.000% |
| 长信双利 | 0.912 | 0.912 | 0.000% |
| 德盛红利 | 1.014 | 1.014 | 0.000% |
| 建信优势动力 | 0.592 | 0.592 | 0.000% |
| 诺安优化债券 | 1.0633 | 1.1129 | 0.000% |
| 国泰金鹿保本二期 | 1.053 | 1.053 | 0.000% |
| 大成优选 | 0.554 | 0.587 | 0.000% |
| 广发稳健 | 1.0005 | 2.6205 | 0.000% |
| 华安宝利配置 | 0.709 | 2.989 | 0.000% |
| 景顺公司治理 | 1.013 | 1.013 | 0.000% |
| 海富通风格优势 | 0.727 | 1.483 | 0.000% |
| 海富通稳健添利 | 1.034 | 1.034 | 0.000% |
| 海富通股票 | 0.438 | 2.387 | 0.000% |
| 大成景阳领先 | 0.458 | 3.437 | 0.000% |
| 泰达荷银预算 | 1.2725 | 2.0225 | 0.000% |
| 南方优选 | 0.995 | 0.995 | 0.000% |
| 宝盈鸿利 | 0.5311 | 2.3651 | -0.014% |
| 易方达中小盘 | 1.0235 | 1.0235 | -0.020% |
| 长盛创新先锋 | 0.9038 | 0.9038 | -0.022% |
| 银华优势 | 0.7792 | 2.3992 | -0.026% |
| 申万巴黎配置 | 0.9752 | 1.7112 | -0.051% |
| 中信经典配置 | 1.4116 | 2.4116 | -0.064% |
| 融通新蓝筹 | 0.6065 | 2.9015 | -0.066% |
| 东方策略成长 | 0.8893 | 0.8893 | -0.079% |
| 光大红利 | 1.4919 | 2.1499 | -0.094% |
| 金元比联成长动力 | 1.054 | 1.054 | -0.095% |
| 泰信先行策略 | 0.5182 | 2.1978 | -0.097% |
| 富国天鼎 | 1.001 | 1.127 | -0.100% |
| 摩根华鑫资源优选 | 1.1619 | 2.3969 | -0.103% |
| 中邮核心优选 | 0.8318 | 2.0518 | -0.108% |
| 诺安灵活配置 | 0.918 | 0.918 | -0.109% |
| 富国天瑞 | 0.5194 | 2.4025 | -0.113% |
| 鹏华动力 | 0.874 | 1.074 | -0.114% |
| 华夏回报二号 | 0.84 | 2.128 | -0.119% |
| 广发优选 | 1.1475 | 1.8275 | -0.122% |
| 兴业社会责任 | 0.81 | 0.81 | -0.123% |
| 诺安平衡 | 0.5604 | 2.8204 | -0.125% |
| 国投瑞银融华债券 | 1.0625 | 2.0145 | -0.132% |
| 嘉实策略 | 0.756 | 0.946 | -0.132% |
| 景顺长城鼎益 | 0.753 | 2.853 | -0.133% |
| 大成价值增长 | 0.5243 | 3.1843 | -0.133% |
| 招商先锋 | 0.5682 | 2.5182 | -0.141% |
| 万家公用 | 0.5395 | 1.6871 | -0.146% |
| 银河稳健 | 0.6433 | 2.6898 | -0.147% |
| 大成成长 | 0.667 | 1.719 | -0.150% |
| 华夏复兴 | 0.647 | 0.647 | -0.154% |
| 汇丰晋信2016 | 1.7093 | 1.8093 | -0.158% |
| 银华领先策略 | 1.0552 | 1.0552 | -0.161% |
| 德盛小盘 | 0.604 | 2.734 | -0.165% |
| 国泰金鹰增长 | 0.604 | 3.477 | -0.165% |
| 浦银价值成长 | 0.599 | 0.599 | -0.167% |
| 大成创新成长 | 0.587 | 1.798 | -0.170% |
| 中银增长 | 0.6454 | 2.0708 | -0.170% |
| 建信优化配置 | 0.573 | 1.123 | -0.174% |
| 华夏稳增 | 1.133 | 1.838 | -0.176% |
| 长盛动态精选 | 0.7257 | 2.4257 | -0.179% |
| 汇丰晋信龙腾 | 1.1083 | 1.5743 | -0.180% |
| 易基策略 | 2.764 | 3.514 | -0.181% |
| 建信恒久价值 | 0.5513 | 1.9555 | -0.181% |
| 上投双息 | 0.7149 | 2.1441 | -0.182% |
| 景顺长城垄断 | 0.545 | 2.506 | -0.183% |
| 融通动力先锋 | 1.064 | 1.464 | -0.188% |
| 嘉实研究 | 1.064 | 1.064 | -0.188% |
| 鹏华普天收益 | 0.532 | 2.978 | -0.188% |
| 海富通收益 | 0.527 | 2.142 | -0.189% |
| 信达澳银精华 | 1.045 | 1.045 | -0.191% |
| 鹏华价值 | 0.539 | 1.733 | -0.192% |
| 华夏回报 | 1.042 | 3.054 | -0.192% |
| 国泰金马稳健 | 0.521 | 2.208 | -0.192% |
| 博时价值贰号 | 0.511 | 1.966 | -0.195% |
| 华安成长 | 0.7104 | 2.0253 | -0.197% |
| 泰信优势增长 | 1.014 | 1.014 | -0.197% |
| 汇丰晋信2026 | 1.01 | 1.01 | -0.198% |
| 华安宏利 | 1.7155 | 2.1055 | -0.198% |
| 易策略二号 | 1.009 | 2.544 | -0.198% |
| 海富通强化回报 | 0.499 | 1.995 | -0.200% |
| 汇丰晋信动态策略 | 0.7962 | 0.7962 | -0.201% |
| 招商大盘蓝筹 | 0.992 | 0.992 | -0.201% |
| 华夏成长 | 0.982 | 2.663 | -0.203% |
| 益民创新优势 | 0.5832 | 0.6032 | -0.205% |
| 国投瑞银稳健增长 | 0.963 | 0.963 | -0.207% |
| 博时平衡 | 0.95 | 2.011 | -0.210% |
| 信诚精萃成长 | 0.5854 | 1.4139 | -0.216% |
| 东方精选 | 0.5597 | 2.1044 | -0.216% |
| 建信优选成长 | 0.6432 | 2.0932 | -0.217% |
| 新世纪优选 | 0.4558 | 1.9242 | -0.218% |
| 工银红利 | 0.6394 | 0.6794 | -0.218% |
| 宝盈泛沿海 | 0.4989 | 2.0616 | -0.219% |
| 大成财富 | 0.455 | 2.277 | -0.219% |
| 申万巴黎竞争优势 | 1.0321 | 1.0321 | -0.222% |
| 海富通精选 | 0.5834 | 2.823 | -0.223% |
| 德盛精选 | 0.581 | 2.2 | -0.224% |
| 富国天源 | 0.7331 | 1.9937 | -0.231% |
| 友邦成长 | 0.7754 | 0.7754 | -0.232% |
| 华宝兴业大盘精选 | 1.0392 | 1.0392 | -0.240% |
| 招商平衡 | 1.621 | 2.236 | -0.246% |
| 天治财富增长 | 0.641 | 2.1863 | -0.249% |
| 申万巴黎精选 | 0.6408 | 2.2128 | -0.249% |
| 鹏华行业成长 | 0.678 | 2.6079 | -0.252% |
| 上投双核平衡 | 0.9291 | 0.9291 | -0.258% |
| 泰信优质生活 | 0.7631 | 1.2631 | -0.261% |
| 长信增利 | 0.6458 | 1.8848 | -0.263% |
| 瑞福优先 | 0.752 | 0.807 | -0.265% |
| 华商领先企业 | 0.6006 | 0.7056 | -0.266% |
| 华宝兴业动力组合 | 0.5947 | 3.1047 | -0.268% |
| 华宝兴业策略增长 | 0.4695 | 3.7023 | -0.268% |
| 广发聚丰 | 0.4804 | 3.0011 | -0.271% |
| 工银成长 | 1.0662 | 1.0662 | -0.271% |
| 景顺内需增长 | 2.171 | 3.041 | -0.276% |
| 易方达科汇 | 1.048 | 4.66 | -0.276% |
| 农银成长 | 1.0265 | 1.0265 | -0.282% |
| 华富成长趋势 | 0.4918 | 0.7818 | -0.284% |
| 融通领先成长 | 0.68 | 1.828 | -0.285% |
| 信诚蓝筹 | 1.047 | 1.047 | -0.286% |
| 大成精选增值 | 0.6619 | 2.5624 | -0.286% |
| 嘉实增长 | 2.78 | 3.321 | -0.287% |
| 大成策略回报 | 1.037 | 1.037 | -0.288% |
| 国投瑞银核心企业 | 0.6563 | 2.0963 | -0.289% |
| 嘉实成长 | 0.6505 | 2.6484 | -0.290% |
| 德盛稳健 | 1.36 | 1.98 | -0.293% |
| 易方达科翔 | 1.009 | 4.632 | -0.295% |
| 国海收益 | 0.6739 | 1.6435 | -0.301% |
| 华夏红利 | 1.985 | 2.818 | -0.301% |
| 泰达荷银效率 | 0.5613 | 1.35 | -0.303% |
| 国投瑞银景气行业 | 0.6241 | 2.5931 | -0.304% |
| 融通蓝筹 | 0.975 | 2.105 | -0.307% |
| 长盛同智 | 0.6702 | 2.0114 | -0.312% |
| 国海潜力 | 0.973 | 0.973 | -0.318% |
| 银河银泰 | 0.6253 | 3.1653 | -0.319% |
| 易基价值 | 0.9925 | 2.0425 | -0.321% |
| 泰达荷银市值 | 0.4637 | 0.4637 | -0.322% |
| 银华优质 | 1.135 | 2.335 | -0.334% |
| 工银价值 | 0.6528 | 2.77 | -0.336% |
| 博时第三产业 | 0.795 | 1.759 | -0.340% |
| 大成蓝筹稳健 | 0.497 | 3.067 | -0.341% |
| 银华富裕 | 0.643 | 1.578 | -0.341% |
| 申万巴黎新经济 | 0.4921 | 1.824 | -0.344% |
| 金鹰成份股优选 | 0.5236 | 2.0413 | -0.349% |
| 中邮核心成长 | 0.4798 | 0.4798 | -0.353% |
| 长盛同德 | 0.5838 | 1.6729 | -0.358% |
| 华夏蓝筹 | 0.832 | 2.651 | -0.360% |
| 华安创新 | 0.554 | 2.6107 | -0.360% |
| 工银平衡 | 0.6021 | 1.525 | -0.361% |
| 嘉实优质 | 0.546 | 1.442 | -0.364% |
| 东吴行业轮动 | 0.7545 | 0.7545 | -0.370% |
| 诺安股票 | 0.6898 | 2.5733 | -0.376% |
| 易基价值成长 | 0.7894 | 0.8494 | -0.379% |
| 友邦上证红利 | 1.577 | 1.577 | -0.379% |
| 景顺内需增长贰号 | 1.049 | 1.489 | -0.380% |
| 中海优质成长 | 0.5255 | 2.2055 | -0.381% |
| 摩根华鑫基础行业 | 0.4406 | 1.9856 | -0.384% |
| 景顺新兴成长 | 0.777 | 2.127 | -0.385% |
| 富国天益 | 0.6461 | 3.6574 | -0.385% |
| 上投优势 | 1.6496 | 4.2696 | -0.386% |
| 华宝兴业先进成长 | 1.4794 | 1.4794 | -0.391% |
| 长信银利 | 0.5086 | 2.4286 | -0.392% |
| 易基平稳 | 1.247 | 2.477 | -0.399% |
| 泰达荷银周期 | 0.6725 | 2.5975 | -0.400% |
| 兴业趋势 | 0.786 | 3.9262 | -0.403% |
| 宝盈策略增长 | 0.8386 | 1.0386 | -0.404% |
| 南方绩优成长 | 1.1062 | 1.6562 | -0.405% |
| 华宝兴业行业精选 | 0.6341 | 0.6341 | -0.408% |
| 长信金利 | 0.5011 | 1.6219 | -0.418% |
| 长城品牌优选 | 0.565 | 0.565 | -0.423% |
| 富国天惠 | 0.9546 | 2.4546 | -0.428% |
| 国泰金鼎 | 0.694 | 1.339 | -0.430% |
| 万家引擎 | 1.0396 | 1.0596 | -0.431% |
| 招商成长 | 0.8518 | 2.7621 | -0.432% |
| 泰达荷银精选 | 2.8892 | 3.0592 | -0.434% |
| 景顺长城优选 | 0.8011 | 2.6918 | -0.435% |
| 招商股票 | 0.6178 | 3.2318 | -0.435% |
| 兴业全球视野 | 2.0795 | 2.0795 | -0.436% |
| 宝康灵活配置 | 1.0838 | 2.6738 | -0.441% |
| 长城久恒 | 1.125 | 2.235 | -0.442% |
| 申万巴黎动力 | 0.5404 | 2.198 | -0.446% |
| 光大优势 | 0.4904 | 0.4904 | -0.447% |
| 华安策略优选 | 0.5107 | 2.047 | -0.448% |
| 长城久富 | 1.0159 | 2.9067 | -0.451% |
| 长盛成长价值 | 0.659 | 2.503 | -0.453% |
| 诺德价值优势 | 0.6502 | 0.6502 | -0.459% |
| 银华优选 | 0.7751 | 2.7256 | -0.461% |
| 富国天合稳健 | 0.5831 | 1.9626 | -0.461% |
| 景顺长城平衡 | 0.5806 | 2.8706 | -0.463% |
| 宝康消费品 | 0.9447 | 2.8933 | -0.466% |
| 南方积极配置 | 0.8432 | 2.2072 | -0.472% |
| 万家180 | 0.4614 | 2.8014 | -0.475% |
| 南方高增长 | 1.0748 | 2.3788 | -0.491% |
| 信达澳银领先 | 0.73 | 0.93 | -0.491% |
| 中海分红增利 | 0.5062 | 1.9062 | -0.491% |
| 中银策略 | 0.8481 | 0.8481 | -0.493% |
| 天治核心成长 | 0.402 | 1.7944 | -0.495% |
| 泰达荷银稳定 | 0.5006 | 2.4406 | -0.497% |
| 招商核心价值 | 0.8121 | 0.8121 | -0.502% |
| 鹏华中国50 | 1.173 | 2.703 | -0.509% |
| 中银收益 | 0.6255 | 1.8055 | -0.509% |
| 博时新兴成长 | 0.573 | 2.15 | -0.509% |
| 华夏行业精选 | 0.588 | 2.931 | -0.510% |
| 上证180ETF | 4.473 | 4.518 | -0.512% |
| 华宝兴业收益增长 | 1.9047 | 1.9047 | -0.512% |
| 万家和谐 | 0.4779 | 1.1102 | -0.512% |
| 天弘精选 | 0.4764 | 1.4734 | -0.521% |
| 国泰沪深300 | 0.397 | 0.568 | -0.525% |
| 中欧新蓝筹 | 1.0221 | 1.0221 | -0.526% |
| 易基积极 | 0.882 | 3.1141 | -0.528% |
| 国泰金龙行业 | 0.544 | 2.582 | -0.530% |
| 华夏优势 | 1.5 | 1.62 | -0.531% |
| 富国天博 | 0.5498 | 2.1618 | -0.541% |
| 博时特许 | 0.919 | 0.919 | -0.541% |
| 博时价值 | 0.55 | 3.052 | -0.542% |
| 添富均衡 | 0.5953 | 1.7463 | -0.553% |
| 博时裕富 | 0.539 | 2.519 | -0.554% |
| 国投瑞银成长优选 | 0.589 | 1.2913 | -0.554% |
| 东方龙混合 | 0.478 | 2.2395 | -0.562% |
| 信诚四季红 | 0.6344 | 1.7954 | -0.580% |
| 国投瑞银创新 | 0.7963 | 1.5684 | -0.586% |
| 嘉实300 | 0.5 | 2.368 | -0.596% |
| 富国天成 | 0.8159 | 0.8159 | -0.597% |
| 德盛优势 | 0.825 | 0.925 | -0.602% |
| 长城久泰 | 0.7552 | 3.6152 | -0.605% |
| 友邦盛世 | 0.4247 | 2.1778 | -0.607% |
| 中银中国 | 1.1442 | 2.5742 | -0.608% |
| 国海弹性 | 1.126 | 2.036 | -0.609% |
| 大成沪深300 | 0.6527 | 1.9727 | -0.609% |
| 融通深证100 | 0.806 | 1.976 | -0.617% |
| 天治创新先锋 | 0.9378 | 0.9378 | -0.625% |
| 景顺精选蓝筹 | 0.634 | 0.634 | -0.627% |
| 融通巨潮100 | 0.631 | 2.145 | -0.630% |
| 易方达科讯 | 0.5871 | 3.7437 | -0.641% |
| 泰达荷银成长 | 0.7861 | 2.4961 | -0.645% |
| 中海能源策略 | 0.6 | 0.91 | -0.646% |
| 博时主题 | 1.379 | 2.84 | -0.648% |
| 泰达荷银首选 | 0.9324 | 0.9824 | -0.650% |
| 添富优势 | 1.9651 | 3.5251 | -0.652% |
| 长城消费增值 | 0.5453 | 1.9853 | -0.656% |
| 瑞福进取 | 0.302 | 0.527 | -0.658% |
| 长城安心回报 | 0.446 | 1.314 | -0.673% |
| 添富焦点 | 0.7809 | 0.9309 | -0.674% |
| 嘉实服务 | 2.2 | 2.52 | -0.677% |
| 银华道琼斯88 | 0.6468 | 2.4468 | -0.691% |
| 交银成长 | 1.5777 | 1.7577 | -0.692% |
| 融通行业景气 | 0.573 | 2.513 | -0.693% |
| 南方盛元 | 0.711 | 0.711 | -0.698% |
| 嘉实主题 | 0.703 | 2.211 | -0.706% |
| 德盛安心 | 0.764 | 1.676 | -0.706% |
| 华安中国A股 | 0.547 | 2.1651 | -0.730% |
| 中欧新趋势 | 0.7053 | 0.9053 | -0.732% |
| 上投内需动力 | 0.7637 | 0.8637 | -0.754% |
| 易基深100ETF | 2.075 | 2.195 | -0.765% |
| 诺安价值增长 | 0.561 | 1.506 | -0.778% |
| 博时精选 | 1.0682 | 2.4582 | -0.780% |
| 上投阿尔法 | 3.5424 | 3.5824 | -0.793% |
| 东吴双动力 | 0.9117 | 1.4317 | -0.805% |
| 海富通精选贰号 | 0.491 | 0.811 | -0.808% |
| 交银蓝筹 | 0.5518 | 0.5668 | -0.809% |
| 南方稳健成长 | 0.7959 | 2.5909 | -0.810% |
| 光大量化核心 | 0.5603 | 2.504 | -0.832% |
| 长盛中证100 | 0.6162 | 1.1862 | -0.837% |
| 南方稳健贰号 | 0.6856 | 1.4571 | -0.837% |
| 交银稳健 | 1.2364 | 2.0664 | -0.842% |
| 南方隆元 | 0.459 | 0.459 | -0.864% |
| 南方成份精选 | 0.6881 | 0.6881 | -0.879% |
| 华夏上证50ETF | 1.471 | 1.885 | -0.910% |
| 天治品质优选 | 0.5634 | 3.0734 | -0.915% |
| 上投成长先锋 | 1.638 | 1.638 | -0.931% |
| 易基50指数 | 0.5585 | 2.4085 | -1.045% |
| 交银精选 | 0.6971 | 2.6929 | -1.107% |
| 嘉实稳健 | 0.682 | 2.144 | -1.217% |
| 南方全球精选 | 0.552 | 0.552 | 0.364% |
| 华夏全球精选 | 0.557 | 0.557 | 0.360% |
| 银华全球核心 | 0.762 | 0.762 | 0.000% |
| 交银环球 | 0.979 | 0.979 | 0.000% |
| 工银全球 | 0.579 | 0.579 | 0.000% |
| 上投亚太优势 | 0.405 | 0.405 | -0.246% |
| 海富通海外 | 1.062 | 1.062 | -0.375% |
| 嘉实海外中国 | 0.47 | 0.47 | -0.424% |
| 华宝兴业海外中国 | 0.779 | 0.779 | -0.511% |
| 华夏策略精选 | 1.032 | 1.032 | -0.960% |
| 广发300 | 1.0 | 1.0 | 0.000% |
| 浦银收益 | 1.0 | 1.0 | 0.000% |
| 农银增利 | 1.0015 | 1.0015 | 0.150% |
| 华富策略精选 | 1.0 | 1.0 | 0.000% |
| 中海蓝筹 | 1.0029 | 1.0029 | -0.004% |
| 国泰金鹿保本 | 1.484 | 1.509 | -0.067% |
| 嘉实保本 | 1.0 | 1.897 | 0.100% |
| 国泰金象保本 | 1.43 | 1.87 | -0.279% |
| 交银保本 | 1.0 | 1.0 | 0.000% |
| 长信利丰 | 1.0 | 1.0 | 0.000% |
| 长城双动力 | 1.0 | 1.0 | 0.000% |
| 添富价值 | 1.0 | 1.0 | 0.000% |
| 上投中小盘 | 1.0 | 1.0 | 0.000% |
| 华商收益增强A | 1.0 | 1.0 | 0.000% |
| 华商收益增强B | 1.0 | 1.0 | 0.000% |
Powered by Caibangzi.com
每日基金净值 -...
每日基金净值 - 财帮子
| 名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 宝盈资源优选 | 0.757 | 0.8234 | 0.759% |
| 金鹰中小盘 | 1.0551 | 1.7351 | 0.629% |
| 国海价值 | 0.9736 | 0.9736 | 0.485% |
| 长盛积极配置 | 1.0421 | 1.0421 | 0.434% |
| 华夏大盘 | 4.991 | 5.271 | 0.402% |
| 新世纪成长 | 1.0521 | 1.0521 | 0.372% |
| 国泰金牛 | 0.631 | 0.681 | 0.318% |
| 华商盛世成长 | 1.0476 | 1.0476 | 0.306% |
| 中信稳定双利 | 1.0924 | 1.3814 | 0.285% |
| 华夏中小板 | 1.46 | 1.46 | 0.275% |
| 易方达稳健收益A | 1.061 | 1.1336 | 0.265% |
| 易方达稳健收益B | 1.0627 | 1.1373 | 0.264% |
| 华安核心优选 | 1.0268 | 1.0268 | 0.254% |
| 工银添利B | 1.1025 | 1.1225 | 0.227% |
| 广发小盘 | 1.2352 | 2.5452 | 0.227% |
| 华富竞争力 | 0.596 | 1.8322 | 0.220% |
| 工银添利A | 1.1059 | 1.1259 | 0.217% |
| 光大新增长 | 0.7609 | 2.0409 | 0.211% |
| 华富收益增强B | 1.0684 | 1.0884 | 0.197% |
| 华富收益增强A | 1.0711 | 1.0911 | 0.196% |
| 嘉实多元收益B | 1.043 | 1.056 | 0.192% |
| 嘉实多元收益A | 1.045 | 1.058 | 0.192% |
| 招商安心收益 | 1.049 | 1.049 | 0.191% |
| 泰信双息双利 | 1.0739 | 1.1282 | 0.187% |
| 长城稳健增利 | 1.092 | 1.092 | 0.183% |
| 易方达增强回报B | 1.107 | 1.107 | 0.181% |
| 易方达增强回报A | 1.111 | 1.111 | 0.180% |
| 东吴嘉禾 | 0.572 | 2.292 | 0.175% |
| 兴业可转债 | 1.0323 | 2.4983 | 0.175% |
| 招商债券A | 1.139 | 1.4555 | 0.149% |
| 国海强债 | 1.0375 | 1.0375 | 0.145% |
| 中信红利精选 | 1.5297 | 2.9297 | 0.144% |
| 招商债券B | 1.1249 | 1.4414 | 0.142% |
| 鹏华优质治理 | 0.711 | 0.711 | 0.141% |
| 万家债券 | 1.0398 | 1.5424 | 0.135% |
| 长盛中信全债 | 1.199 | 1.869 | 0.134% |
| 友邦价值 | 0.9914 | 0.9914 | 0.131% |
| 工银强债B | 1.1341 | 1.2341 | 0.124% |
| 工银强债A | 1.1426 | 1.2426 | 0.123% |
| 银河竞争优势成长 | 0.9937 | 0.9937 | 0.121% |
| 友邦增利B | 1.1016 | 1.1346 | 0.118% |
| 友邦增利A | 1.1048 | 1.1378 | 0.118% |
| 东吴优信稳健 | 1.0295 | 1.0295 | 0.117% |
| 银河银信添利 | 1.0863 | 1.2073 | 0.111% |
| 汇丰晋信平稳增利 | 1.014 | 1.014 | 0.109% |
| 南方避险增值 | 2.138 | 2.682 | 0.108% |
| 银华保本 | 1.0365 | 1.1765 | 0.106% |
| 华安收益B | 1.0964 | 1.0964 | 0.100% |
| 申万巴黎添益宝A | 1.009 | 1.009 | 0.099% |
| 东方稳健回报 | 1.01 | 1.01 | 0.099% |
