1.为什么命名为《朝花》?
两个原因:一,鲁迅先生曾办过这样一份杂志,我们借用此名,希望能重拾一种优秀的文化传统。二,朝花是一个新生事物,取其朝气蓬勃之意。
2.《朝花》究竟是一个怎么样的媒介杂志?换句话,你们在从事着怎样的事业?你觉得类似“电子杂志”或者“网络杂志”或“网络读本”的称谓能够准确描述你们要追求的那种媒介的概念吗?
是一份泛文化思想类杂志,我们要做的,是以我们的努力来证明我们这些年轻人,并不完全都成了物质主义的奴隶,我们依然有我们所看重的价值观念。第二个目标就是以此为平台,让大家有一个思想交流与碰撞的地方。
这三个名词,我觉得都无所谓的,载体不是问题,重要的是你传达了什么。
3.准备过程中,是否完全实现了当初的设计?
没有,理想都是美好的,但是事实不完全是这样。
4.能介绍一下你们的工作杂志和工作流程吗?以及团队和流程上的崭新面目?
工作流程与传统媒体是没有多大差别的。
5.传统意义上的采访,编辑,版式以及发行等概念在《朝花》中的还存在吗?或者说,有了怎样的改革和革新?
条件所限,采访力量比较弱,通过电子邮箱或其他电子通信的方式比较多。电子杂志追求的是在网络上的传播,版式与发行对我们来说不是很重要。
6。您在执行,制作《朝花》的过程中,至今都遇到了怎样的困难和压力?
人才匮乏与资金短缺。
7.你们有没有计划在什么阶段实行赢利?赢利对你们重要吗?
如果做得比较顺利的话,会考虑做些广告,如果我们能自己养活自己,那真的是一件很值得高兴的事。(我们现在是校宣传部提供资金支持。)
8.你们有预设的理想读者群吗?大致来说,他们是些具有怎样社会特征的人群呢?
有,在校大学生。
9.你们是否重视杂志的推广和市场的接受度?在这方面的标准:是浏览量,点击量,或别的什么?
点击量当然是一个很重要的问题,如果没有足够多的点击量,那这份杂志无疑会沦为一个小圈子的内部讨论会,最终它是会死亡的。但是我想比点击量更重要的是交流,如果每篇文章都能有不同观点的人来讨论,我们会比点击量猛增一万还高兴。
10.有计划市场推广行动吗?如宣传?
会有的,包括网络上的与现实中的。
11.杂志有留言或论坛可以反馈吗?有的话,设计初衷是什么?
有,初衷就如前面所讲,重要的交流。
12.在你的设想中,一份强大的《朝花》应该具备怎样的条件?
四个方面:足够强的写作阵容与技术支持,好的美术编辑,还有宣传策划人员。
13.《朝花》有哪些内容设置?
比较重要的是读书与专题。
14.你认为《朝花》相对于传统的纸制杂志期刊来说,有哪些优势?
没有太大优势,如果一定要说有,那就是我们可以传播无限远,这当然是在你做得非常好的前提下。
15.〈朝花〉有无视频,音频,动画?
会尝试去做的。
16.你们的竞争者有哪些?与她们相比,你们的优势是什么?
网络杂志有很多,但是要看你这个杂志是面向谁的,我们的主攻人群还是我们民大的学生,在这方面,我们没有对手。
17一份杂志的成长犹如一个人的成长,终其一生,唯一不变的就是变化。那么你们未来的目标是什么?未来你会保持的是什么?(什么是你未来想继续保留的?)
我们的目标,就是能坚持下去。要保持的,就是对这份杂志的热爱与信心。
18你希望你的杂志可以改变和影响读者吗?如果是,你希望改变和影响读者生活的哪些方面?
我们所推崇的是交流,而不是去教育。我们希望在交流中能对我们过去的观念有一个全新的评判,能更全面的考虑事物,而不是继续让偏见与有色眼镜蒙骗我们的眼睛。
19.你们当时是如何决定创办这份杂志的?
几个朋友考虑过做一份比较小众的东西,刚好宣传部以及其下属的论坛打算做一份电子杂志,就这样。
20.你们选择团队成员的标准是什么?
我们欢迎任何人参与进来,但是一定要认真,负责。
21..你们的杂志中,图片扮演着怎样的角色?杂志中的写作风格和文字内容又起着什么样的作用?
对《朝花》来说,内容是主题,图片是配角。
22.你最希望避免的是什么?
无病呻吟的青春文学,比如《萌芽》。
23.大多数人的阅读习惯是印刷杂志,而非网络杂志。对于这一点,打算怎样去适应?
适应网络阅读的特点,尽量避免太长的文章。
24.为什么选择做网络杂志?
没钱。
25..对于在线杂志的看法?
一份成功的网络杂志应该是在某一个方面做得很出色的杂志,也就是说,电子杂志应该是小众的。
收藏到:Del.icio.us

收藏到:Del.icio.us
一年的时间我要做好三件事,大三了,不能不多考虑些了.
1,准备考研的专业课,要把剑桥中国史与中国通史对比读一遍,另外世界史要读完一套,具体选谁的还没确定.
2,努力学英语,争取把六级过了.考研时也不会吃亏的.
3,<朝花>我只参与一年,希望在这一年中能把每一期都做成精品,这样我就无愧了.
事情很多,可能会过得很累,不过没关系,我会坚持下去的.
收藏到:Del.icio.us
| 2006年人文学院历史系硕士研究生入学考试复试名单(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发布者:历史系 发布时间:2006-3-22 阅读:1192次 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
考古学及博物馆学
历史文献学
中国近现代史
中国古代史
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收藏到:Del.icio.us
管理科学系
考生编号 姓名 初试总分 复试成绩 总成绩 录取类别 备注
103846103840380 叶欣 0 74.17 74.17 非定向
103846211230048 吴莉 376 84.16 77.89 非定向
103846211230050 谢超凡 371 68.76 72.57 自筹
103846211230098 吴鹏 392 61.48 73.32 非定向
103846211230102 程燕华 347 65.84 68.33 自筹
103846211230014 薛晓斌 406 69.64 77.73 非定向
以下空白
注:1、请按考生编号顺序排列;
2、一个专业一张表格;
3、总成绩=初试成绩÷5×权重+复试成绩(百分制)×权重;
4、 同等学力考生请在备注栏中注明加试科目及成绩、享受少数民族政策的考生请在备注栏中注明“享受少数民族政策”字样、候补录取的考生请在备注栏内按拟录取的先后顺序注明“候补1”“候补2”“候补3”…字样;
5、录取类别应填写非定向、定向、委培、自筹四种类别之一;
6、此拟录取名单在确定后应尽快向考生和社会公布,同时将其纸质版和电子版文件及时报送校招生办。
企业管理
考生编号 姓名 初试总分 复试成绩 总成绩 录取类别 备注
103846100550444 周洪亮 0 83.6 83.6 非定向
103846103350445 李婧玮 0 80.89 80.89 自筹
103846103840446 牛强 0 83.94 83.94 非定向
103846103840447 林丽芳 0 85.92 85.92 非定向
103846103840450 单羽 0 85.27 85.27 非定向
103846103840451 闫薇 0 86.47 86.47 非定向
103846103840452 金必简 0 83.87 83.87 非定向
103846103840453 朱晓雯 0 84.62 84.62 非定向
103846103840455 王聪儿 0 81.74 81.74 非定向
103846103840456 武红波 0 80.98 80.98 非定向
103846103840457 韩理俊 0 83.69 83.69 非定向
103846103840458 龚一清 0 82.63 82.63 非定向
103846103840459 薛璠璠 0 79.49 79.49 非定向
103846105610448 齐华 0 81.11 81.11 自筹
103846105580454 柯爱娜 0 79.65 79.65 自筹
103846107120460 顾劲尔 0 83.3 83.3 非定向
103846107300449 李锦 0 84.04 84.04 非定向
103846211390023 黄聪培 382 63.45 72.52 自筹
103846211390025 戴娜 390 72.20 76.26 非定向
103846211390035 曾小兰 367 62.85 70.24 自筹
103846211390048 侯丽科 372 73.15 74.03 自筹
103846211390065 周婕辉 372 74.95 74.57 非定向
103846211390080 李增懿 391 80.75 78.97 非定向
103846211390083 肖志红 379 74.75 75.49 非定向
103846211390093 王立平 356 72.95 71.73 自筹
103846211390097 杨国光 375 61.30 70.89 自筹
103846211390131 夏华强 369 69.15 72.41 自筹
103846211390132 易勇 360 65.75 70.13 自筹
103846211390136 林行总 360 70.75 71.63 自筹
103846211390138 罗丽玲 358 72.60 71.90 自筹
103846211390140 王占兴 376 66.35 72.55 自筹
103846211390149 许兴云 386 76.10 76.87 非定向
103846211390185 张路泓 414 71.15 79.31 非定向
103846211390191 王有松 398 71.10 77.05 非定向
103846211390192 林莉苹 360 75.30 72.99 自筹
103846211390252 蒋贤诲 372 78.10 75.51 非定向
103846211390263 郭杰 410 81.15 81.75 非定向
103846211390274 李丰 380 77.55 76.47 非定向
103846211390282 陈? 362 70.23 71.75 自筹
103846211390290 杜晓蕾 369 70.35 72.77 自筹
103846211390293 刘光辉 373 68.25 72.70 自筹
103846211390310 郑征 423 68.00 79.62 非定向
103846211390313 陈旭 383 78.95 77.31 非定向
103846211390317 庄毅雄 389 66.65 74.46 非定向
103846211390318 陈伟贞 370 74.70 74.21 自筹
103846211390323 高居先 375 70.45 73.64 自筹
103846211390325 陈江宁 377 66.10 72.61 自筹
103846211390329 林丽贞 375 82.10 77.13 非定向
103846211390334 葛晗 369 72.15 73.31 自筹
103846211390335 周鹏 369 77.95 75.05 非定向
103846211390337 张苗 357 72.35 71.69 自筹
103846211390365 周瑾 364 73.25 72.94 自筹
103846211390366 叶玉妹 379 77.85 76.42 非定向
103846211390378 林瑛 388 78.40 77.84 非定向
103846211390393 陈林俊 369 73.15 73.61 自筹
103846211390395 牛松 376 68.30 73.13 自筹
103846211390400 刘威 374 68.80 73.00 自筹
103846211390413 陈燕鸣 377 67.75 73.11 自筹
103846211390418 罗春莲 383 67.50 73.87 自筹
103846211390420 葛晓忠 404 66.65 76.56 非定向
103846211390421 张凡 378 78.80 76.56 非定向
103846211390445 姜同强 370 66.65 71.80 自筹
103846211390451 王立超 373 63.25 71.20 自筹
103846211390469 牛明超 391 80.25 78.82 非定向
103846211390484 陈丽雪 394 71.05 76.48 非定向
103846211390488 张玲 391 75.40 77.36 非定向
103846211390491 蔡继辉 371 68.35 72.45 自筹
103846211390500 李俊娜 406 73.20 78.80 非定向
103846211390513 廖丹凤 426 88.15 86.09 非定向
103846211390549 杨涛 386 64.75 73.47 自筹
103846211390557 江珏玙 359 75.65 72.96 自筹
103846211390560 黎曦 361 75.35 73.15 自筹
103846211390561 饶品同 357 71.35 71.39 自筹
103846211390589 陈洁 390 71.40 76.02 非定向
103846211390598 李莉 374 70.40 73.48 自筹
103846211390622 杨翠霞 418 76.35 81.43 非定向
103846211390623 李海燕 414 72.65 79.76 非定向
103846211390641 傅君火 360 68.90 71.07 自筹
103846211390669 李瑞 361 80.45 74.68 非定向
103846211390677 王凯宏 357 73.00 71.88 自筹
以下空白
注:1、请按考生编号顺序排列;
2、一个专业一张表格;
3、总成绩=初试成绩÷5×权重+复试成绩(百分制)×权重;
4、 同等学力考生请在备注栏中注明加试科目及成绩、享受少数民族政策的考生请在备注栏中注明“享受少数民族政策”字样、候补录取的考生请在备注栏内按拟录取的先后顺序注明“候补1”“候补2”“候补3”…字样;
5、录取类别应填写非定向、定向、委培、自筹四种类别之一;
6、此拟录取名单在确定后应尽快向考生和社会公布,同时将其纸质版和电子版文件及时报送校招生办。
会计系
考生编号 姓名 初试总分 复试成绩 总成绩 录取类别 备注
103846100270438 郑崴 0 84.15 84.15 非定向 保送
103846100550428 杨阳 0 85.5 85.5 非定向 保送
103846102940429 周丽娜 0 83.7 83.7 自筹 保送
103846103840422 梁涛 0 84.8 84.8 非定向 保送
103846103840423 林倪滨 0 85.75 85.75 非定向 保送
103846103840424 蔡文津 0 84.85 84.85 非定向 保送
103846103840425 蓝丹梅 0 86.2 86.2 非定向 保送
103846103840430 詹雪竹 0 86.05 86.05 非定向 保送
103846103840431 周知 0 84.65 84.65 非定向 保送
103846103840435 杜颖洁 0 84.65 84.65 非定向 保送
103846103840436 庄碧兰 0 84.8 84.8 非定向 保送
103846103840439 康乐乐 0 84.55 84.55 非定向 保送
103846103840440 黄丽君 0 84.6 84.6 非定向 保送
103846103840441 胡洋 0 87.55 87.55 非定向 保送
103846103840443 戴伟娟 0 84.55 84.55 非定向 保送
103846104220442 郑斯思 0 86.25 86.25 非定向 保送
103846104870426 何花 0 83.85 83.85 非定向 保送
103846105200427 徐潇潇 0 87.45 87.45 非定向 保送
103846105200437 陈睿 0 83.8 83.8 非定向 保送
103846105580432 鲍似晖 0 86.9 86.9 非定向 保送
103846105580433 丁芸洁 0 88.05 88.05 非定向 保送
103846106980434 程井彪 0 86.35 86.35 非定向 保送
103846211380001 汪霞 377 68.96 73.47 自筹
103846211380005 汪裕川 392 78.26 78.36 非定向
103846211380007 刘晓璐 377 75.16 75.33 自筹
103846211380021 王晓东 375 66.42 72.43 自筹
103846211380024 降芳弟 400 65.64 75.69 自筹
103846211380063 李雪峰 401 71.34 77.54 非定向
103846211380077 王晓峰 376 72.46 74.38 自筹
103846211380091 朱怡 383 71.96 75.21 自筹
103846211380092 徐诚婕 384 79.6 77.64 非定向
103846211380096 张哲 360 89.34 77.2 非定向
103846211380100 刘昉 393 74.52 77.38 非定向
103846211380105 董鹏宇 381 70.1 74.37 自筹
103846211380109 蔡丽煌 414 79.08 81.68 非定向
103846211380121 陈智明 374 79.56 76.23 非定向
103846211380142 付程 405 79.32 80.5 非定向
103846211380172 胡俊辉 385 67.7 74.21 自筹
103846211380183 宫娟 356 74.06 72.06 自筹
103846211380190 孙峰 365 70.62 72.29 自筹
103846211380201 程嵩 381 76.86 76.4 非定向
103846211380215 洪少杰 372 78.64 75.67 自筹
103846211380235 黄彬彬 365 75.2 73.66 自筹
103846211380265 曾巧宁 364 71.8 72.5 自筹
103846211380272 周雨晓 368 71.38 72.93 自筹
103846211380277 程晓春 369 68.44 72.19 自筹
103846211380279 宋颖 379 77 76.16 非定向
103846211380281 付海龙 367 68.52 71.94 自筹
103846211380288 程燕芸 401 76.88 79.2 非定向
103846211380294 张彦 382 76.14 76.32 非定向
103846211380299 蒋欣 383 70.04 74.63 自筹
103846211380300 谢慰琦 405 83.62 81.79 非定向
103846211380303 徐丽琳 376 71.28 74.02 自筹
103846211380306 周琛 381 71.86 74.9 自筹
103846211380313 黄雯君 360 90.24 77.47 非定向
103846211380317 蔡益凤 387 77.28 77.36 非定向
103846211380325 周华 375 73.74 74.62 自筹
103846211380329 王霞 369 80.1 75.69 自筹
103846211380337 卢浩 418 78.56 82.09 非定向
103846211380347 吴志娟 395 85.36 80.91 非定向
103846211380350 时发奇 386 73.6 76.12 非定向
103846211380352 黄陈韧 392 84.54 80.24 非定向
103846211380360 曾蒙爱 373 71.1 73.55 自筹
103846211380364 王世东 388 64.04 73.53 自筹
103846211380390 熊婷 382 82.28 78.16 非定向
103846211380396 *** 382 70.3 74.57 自筹
103846211380400 黄贵艳 371 66.18 71.79 自筹
103846211380401 刘谷余 384 75.42 76.39 非定向
103846211380402 黄珺 392 80.88 79.14 非定向
103846211380412 陈琴 380 65.66 72.9 自筹
103846211380417 叶琼燕 395 77.68 78.6 非定向
103846211380434 韩会娟 371 69.14 72.68 自筹
103846211380439 曹年更 391 73.7 76.85 非定向
103846211380455 宋环环 370 74.1 74.03 自筹
103846211380460 魏向阳 388 74.64 76.71 非定向
103846211380472 谷娜米 391 64.78 74.17 自筹
103846211380474 王昕 361 73.56 72.61 自筹
103846211380478 裴新春 367 70.96 72.67 自筹
103846211380484 李玲玲 375 71.7 74.01 自筹
103846211380505 王航 382 62.48 72.22 自筹
103846211380509 刘万丽 366 73.38 73.2

